STORLEKSGUIDE - DAM

På den här sidan hittar du information och vägledning om storlek, längd och ankelvidd för alla damprodukter vi erbjuder. Vi rekommenderar att du använder vår storleksguide eftersom den är utformad specifikt för våra damprodukter.
HITTA DIN STORLEK (DAM)
När du ska hitta rätt storlek kan du använda storlekstabellen nedan för alla våra damprodukter eftersom måtten är desamma. För att hitta rätt storlek är det viktigt att du mäter runt midjan vid naveln eftersom våra damprodukter är High Rise. Om du till exempel mäter 87 centimeter i omkrets rekommenderar vi storlek Medium. Om ditt mått ligger mellan 2 storlekar rekommenderar vi att du väljer den mindre storleken på grund av den höga elasticiteten.
| Storlek | EU-storlek | Midjemått |
| 3XS | 30 | 48-55 cm |
| 2XS | 32 | 56-63 cm |
| XS | 34 | 64-71 cm |
| S | 36 | 72-79 cm |
| M | 38 | 80-87 cm |
| L | 40 | 88-95 cm |
| XL | 42 | 96-103 cm |
| 2XL | 44 | 104-111 cm |
| 3XL | 46 | 112-119 cm |
| 4XL | 48 | 120-127 cm |
| 5XL | 50 | 128-142 cm |
HITTA DIN JEANSLÄNGD (DAM)
För att hitta rätt jeanslängd ska du mäta från grenen till ankeln. Om du till exempel mäter 76 cm rekommenderar vi L30. Du kan använda samma längdtabell för alla jeansmodeller.
| Längd | Innerbenslängd |
| L26 | 62-66 cm |
| L28 | 67-71 cm |
| L30 | 72-76 cm |
| L32 | 77-81 cm |
| L34 | 82-86 cm |
| L36 | 87-91 cm |
| L38 | 92-96 cm |
HITTA DIN MIDJEHÖJD
För att hitta önskad midjehöjd ska du mäta från grenen och upp - där dragkedjan sitter framtill.
| Mid Rise | High Rise (Skinny, Slim, Bootcut och Regular) |
High Rise (Loose) |
| 3XS - 25 cm | 3XS - 27,5 cm | 3XS - 29,5 cm |
| 2XS - 25,5 cm | 2XS - 28 cm | 2XS - 30 cm |
| XS - 26 cm | XS - 28,5 cm | XS - 30,5 cm |
| S - 26,5 cm | S - 29 cm | S - 31 cm |
| M - 27 cm | M - 29,5 cm | M - 31,5 cm |
| L - 27,5 cm | L - 30 cm | L - 32 cm |
| XL - 28 cm | XL - 30,5 cm | XL - 32,5 cm |
| 2XL - 28,5 cm | 2XL - 31 cm | 2XL - 33 cm |
| 3XL - 29 cm | 3XL - 31,5 cm | 3XL - 33,5 cm |
| 4XL - 29,5 cm | 4XL - 32 cm | 4XL - 34 cm |
| 5XL - 30 cm | 5XL - 32,5 cm | 5XL - 34,5 cm |
Det här är ankelmåtten för jeansmodellerna.
| Jeans - Skinny | Jeans - Slim | Jeans - Regular | Jeans - Bootcut | Jeans - Loose |
| 3XS - 21 cm | 3XS - 27 cm | 3XS - 33 cm | 3XS - 42,2 cm | 3XS - 45 cm |
| 2XS - 22 cm | 2XS - 28 cm | 2XS - 34 cm | 2XS - 44 cm | 2XS - 46 cm |
| XS - 23 cm | XS - 29 cm | XS - 35 cm | XS - 45,8 cm | XS - 47 cm |
| S - 24 cm | S - 30 cm | S - 36 cm | S - 47,6 cm | S - 48 cm |
| M - 25 cm | M - 31 cm | M - 37 cm | M - 49,4 cm | M - 49 cm |
| L - 26 cm | L - 32 cm | L - 38 cm | L - 51,2 cm | L - 50 cm |
| XL - 27 cm | XL - 33 cm | XL - 39 cm | XL - 53 cm | XL - 51 cm |
| 2XL - 28 cm | 2XL - 34 cm | 2XL - 40 cm | 2XL - 54,8 cm | 2XL - 52 cm |
| 3XL - 29 cm | 3XL - 35 cm | 3XL - 41 cm | 3XL - 56,6 cm | 3XL - 53 cm |
| 4XL - 30 cm | 4XL - 36 cm | 4XL - 42 cm | 4XL - 58,4 cm | 4XL - 54 cm |
| 5XL - 31 cm | 5XL - 37 cm | 5XL - 43 cm | 5XL - 60,2 cm | 5XL - 55 cm |
INNERBENSLÄNGD - SHORTS OCH CAPRIS (DAM)
Det här är innerbenslängden för Perfect Shorts och Perfect Capris för dam.
| Shorts Short | Middle Shorts | Capris |
| 15 cm | 25 cm | 46 cm |
Det här är vidden nedtill på Perfect Shorts och Perfect Capris för dam.
| Short - Skinny | Middle - Skinny | Middle - Regular | Middle - Loose |
| 3XS - 40 cm | 3XS - 37,2 cm | 3XS - 45 cm | 3XS - 53 cm |
| 2XS - 42 cm | 2XS - 38,8 cm | 2XS - 47 cm | 2XS - 56 cm |
| XS - 44 cm | XS - 40,4 cm | XS - 49 cm | XS - 59 cm |
| S - 46 cm | S - 42 cm | S - 51 cm | S - 62 cm |
| M - 48 cm | M - 43,6 cm | M - 53 cm | M - 65 cm |
| L - 50 cm | L - 45,2 cm | L - 55 cm | L - 68 cm |
| XL - 52 cm | XL - 46,8 cm | XL - 57 cm | XL - 71 cm |
| 2XL - 54 cm | 2XL - 48,4 cm | 2XL - 59 cm | 2XL - 74 cm |
| 3XL - 56 cm | 3XL - 50 cm | 3XL - 61 cm | 3XL - 77 cm |
| 4XL - 58 cm | 4XL - 51,6 cm | 4XL - 63 cm | 4XL - 80 cm |
| 5XL - 60 cm | 5XL - 53,2 cm | 5XL - 65 cm | 5XL - 83 cm |
| Capris - Skinny | Capris - Slim | Capris - Regular | Capris - Loose |
| 3XS - 25,6 cm | 3XS - 30,6 cm | 3XS - 34,6 cm | 3XS - 52 cm |
| 2XS - 27,4 cm | 2XS - 32,4 cm | 2XS - 36,2 cm | 2XS - 55 cm |
| XS - 29,2 cm | XS - 34,2 cm | XS - 37,8 cm | XS - 58 cm |
| S - 31 cm | S - 36 cm | S - 39,4 cm | S - 61 cm |
| M - 32,8 cm | M - 37,8 cm | M - 41 cm | M - 64 cm |
| L - 34,6 cm | L - 39,6 cm | L - 42,6 cm | L - 67 cm |
| XL - 36,4 cm | XL - 41 cm | XL - 44,2 cm | XL - 70 cm |
| 2XL - 38,2 cm | 2XL - 42,6 cm | 2XL - 45,8 cm | 2XL - 73 cm |
| 3XL - 40 cm | 3XL - 44 cm | 3XL - 47,4 cm | 3XL - 76 cm |
| 4XL - 41,8 cm | 4XL - 46 cm | 4XL - 49 cm | 4XL - 79 cm |
| 5XL - 43,6 cm | 5XL - 48 cm | 5XL - 50,6 cm | 5XL - 82 cm |
UTVÄNDIG LÄNGD - SKIRTS (DAM)
Det här är den utvändiga längden för Perfect Skirts för dam.
| Skirts - Middle | Skirts - Long |
| 3XS - 50 cm | 3XS - 97,5 cm |
| 2XS - 50 cm | 2XS - 97,5 cm |
| XS - 52 cm | XS - 99,5 cm |
| S - 52 cm | S - 99,5 cm |
| M - 52 cm | M - 99,5 cm |
| L - 54 cm | L - 101,5 cm |
| XL - 54 cm | XL - 101,5 cm |
| 2XL - 54 cm | 2XL - 101,5 cm |
| 3XL - 56 cm | 3XL - 103,5 cm |
| 4XL - 56 cm | 4XL - 103,5 cm |
| 5XL - 56 cm | 5XL - 103,5 cm |
VIDD NEDTILL - SKIRTS (DAM)
Det här är vidden nedtill på Perfect Skirts för dam i modellerna Middle och Long.
| Skirts - Middle | Skirts - Long |
| 3XS - 61 cm | 3XS - 72 cm |
| 2XS - 67 cm | 2XS - 78 cm |
| XS - 73 cm | XS - 82 cm |
| S - 77 cm | S - 86 cm |
| M - 81 cm | M - 90 cm |
| L - 85 cm | L - 94 cm |
| XL - 89 cm | XL - 98 cm |
| 2XL - 93 cm | 2XL - 102 cm |
| 3XL - 97 cm | 3XL - 106 cm |
| 4XL - 101 cm | 4XL - 110 cm |
| 5XL - 105 cm | 5XL - 114 cm |